| 11/02/2008 | CLASSEMENT CHALLENGE GUEPARD 2007 | Classés 47 |
| | Nbre de résultats saisis: | | 460 |
| | Répartition des points | | Nbre |
| Place | NOM Prénom | | Total | | Ecuri | Assist. | Com. | Hist/carto | Pr. | | Coupes | | Grp | | Classe | | Résul. | Exp. |
| 1 | | LEGAL Sandrine | 195 | (195) | 12 | (12) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 34 | (34) | 149 | (149 | 21 | (21 | F |
| 2 | | GUEZENNEC Jean | 191 | (191) | 39 | (39) | 0 | (0) | 0 | (0) | 149 | (14 | 3 | (3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 32 | (32 | H |
| 3 | | ASTOUL Laurent | 177 | (177) | 22 | (22) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 6 | (6) | 149 | (149 | 20 | (20 | H |
| 4 | | DOYE Arnaud | 163 | (163) | 8 | (8) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 6 | (6) | 149 | (149 | 13 | (13 | H |
| 5 | | ROCHE Yannick | 161 | (161) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 9 | (9) | 152 | (152 | 8 | (8) | H |
| 6 | | DURAND Cédric | 161 | (161) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 9 | (9) | 152 | (152 | 8 | (8) | H |
| 7 | | GUEZENNEC Cédric | 152 | (152) | 6 | (6) | 0 | (0) | 0 | (0) | 18 | (18) | 0 | (0) | 0 | (0) | 14 | (14) | 114 | (114 | 18 | (18 | H |
| 8 | | BACLE Olivier | 117 | (117) | 4 | (4) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 36 | (36) | 77 | (77) | 7 | (7) | H |
| 9 | | DUFOSSE François | 109 | (109) | 18 | (18) | 0 | (0) | 0 | (0) | 88 | (88) | 3 | (3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 17 | (17 | H |
| 10 | | FERNANDES Fabricio | 105 | (105) | 14 | (14) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 89 | (89) | 13 | (13 | H |
| 11 | | LEBAILLY Vincent | 102 | (102) | 34 | (34) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 68 | (68) | 22 | (22 | H |
| 12 | | MAROLLES Cédric | 97 | (97) | 8 | (8) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 89 | (89) | 9 | (9) | Deb | H |
| 13 | | SERRANO Andres | 86 | (86) | 12 | (12) | 6 | (6) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 66 | (66 | 0 | (0) | 2 | (2) | 17 | (17 | H |
| 14 | | GUEZENNEC Alisson | 81 | (81) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) | 78 | (78) | 14 | (14 | F |
| 15 | | MARTEAU Alain | 77 | (77) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 5 | (5) | 0 | (0) | 72 | (72) | 7 | (7) | H |
| 16 | | JEANNAUD Bruno | 72 | (72) | 22 | (22) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 50 | (50) | 16 | (16 | H |
| 17 | | GONZALES Xavier | 68 | (68) | 4 | (4) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 64 | (64) | 6 | (6) | H |
| 18 | | JEANNIN Gérard | 68 | (68) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 68 | (68) | 5 | (5) | H |
| 19 | | BOYAULT Pascal | 66 | (66) | 41 | (41) | 0 | (0) | 0 | (0) | 25 | (25) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 22 | (22 | H |
| 20 | | CORREIA Lionel | 64 | (64) | 14 | (14) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 50 | (50) | 12 | (12 | H |
| 21 | | PARMENTIER Christophe | 52 | (52) | 10 | (10) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 2 | (2) | 0 | (0) | 5 | (5) | 35 | (35) | 8 | (8) | H |
| 22 | | PHELIPPEAU Jacques | 38 | (38) | 35 | (35) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 17 | (17 | H |
| 23 | | BOURSE Etienne | 37 | (37) | 10 | (10) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 15 | (15 | 0 | (0) | 12 | (12) | 11 | (11 | Deb | H |
| 24 | | COLTIN Thierry | 35 | (35) | 32 | (32) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 17 | (17 | H |
| 25 | | FAIRIER Jean-Luc | 35 | (35) | 26 | (26) | 0 | (0) | 0 | (0) | 7 | (7) | 2 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 16 | (16 | H |
| 26 | | BREGEON Julien | 35 | (35) | 8 | (8) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 15 | (15 | 0 | (0) | 12 | (12) | 10 | (10 | Deb | H |
| 27 | | FOUQUE Robert | 34 | (34) | 4 | (4) | 30 | (30 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 10 | (10 | H |
| 28 | | JEANNAUD Florian | 34 | (34) | 2 | (2) | 3 | (3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 29 | (29) | 5 | (5) | Deb | H |
| 29 | | BRAULT Alain | 30 | (30) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 30 | (30) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) | H |
| 30 | | MARTEAU Vincent | 29 | (29) | 0 | (0) | 29 | (29 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 7 | (7) | Deb | H |
| 31 | | MARTEAU Mylène | 28 | (28) | 0 | (0) | 24 | (24 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 4 | (4) | 7 | (7) | F |
| 32 | | GILLIOCQ Jean Marie | 28 | (28) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 28 | (28) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) | H |
| 33 | | BOURDILLAT Rénald | 28 | (28) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 5 | (5) | 23 | (23) | 1 | (1) | H |
| 34 | | WAMBERGUE François | 25 | (25) | 2 | (2) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) | 0 | (0) | 0 | (0) | 20 | (20) | 3 | (3) | Deb | H |
| 35 | | VINET Maëlle | 19 | (19) | 0 | (0) | 10 | (10 | 0 | (0) | 0 | (0) | 9 | (9) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 5 | (5) | F |
| 36 | | GUERBOIS Loïc | 18 | (18) | 4 | (4) | 5 | (5) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 9 | (9) | 5 | (5) | H |
| 37 | | LABORIE Michel | 12 | (12) | 12 | (12) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 6 | (6) | H |
| 38 | | MARTINEZ José | 11 | (11) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 11 | (11) | 1 | (1) | H |
| 39 | | ELLERO Marc | 11 | (11) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 11 | (11) | 1 | (1) | H |
| 40 | | SAGIT Marc | 10 | (10) | 26 | (26) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3 | (3) | 81 | (81) | 19 | (19 | H |
| 41 | | VANTILLARD Jean-Marc | 10 | (10) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 10 | (10) | 1 | (1) | H |
| 42 | | COLTIN Didier | 8 | (8) | 8 | (8) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 4 | (4) | H |
| | Manifestations prises en compte entre les 2 |